General Data
CHARACTERISTIC |
VALUE |
| Efficiency, % | ≥88% (230 VAC) |
| Cold start | 3000mS (230 VAC) |
| Operating temperature | -40°C ~ +55°C |
| Storage temperature | -40°C ~ +80°C |
| IP class | IP68 |
| Over voltage protection | Yes |
| Over current protection | Yes |
| Over temperature | Yes |
| Short circuit | Yes |
| Certification | CE, RoHs, ENEC and UKCA compliant |
| Warranty, years | 5 years, ≥50 000 h |
| Supply voltage, V | 200 – 240 AC |
| Max input AC current, A | 0.8 A Max |
| Max inrush current, A | ≤80 A |
| Power factor | ≥0.95 (230 VAC) |
| Output voltage | current | 12 VDC | 8.33 A 24 VDC | 4.16 A |
| Output power, W | 100 |
| Dimensions (LxWxH), MM | 180 x 62 x 34 |




