General Data
CHARACTERISTIC |
VALUE |
| Efficiency, % | 90% (230 VAC) |
| Start / Rise time | <1000 ms (230 VAC) |
| Operating temperature | -40°C ~ +70°C |
| Storage temperature | -40°C ~ +80°C |
| IP class | IP67 |
| Over load protection | Yes |
| Short circuit | Yes |
| Certification | CE, RoHs and UKCA compliant |
| Warranty, years | 5 years |
| Supply voltage, V | 200 – 240 AC |
| Max input AC current, A | 0.75 |
| Max inrush current, A | ≤50 A |
| Power factor | ≥0.95 (230 VAC) |
| Output voltage | current | 12 V | 8.33 A 24 V | 4.17 A |
| Output power, W | 100 |
| Dimensions (LxWxH), MM | 292 x 37 x 22 |




