General Data
CHARACTERISTIC |
VALUE |
| Efficiency, % | 87% (230 VAC) |
| Start / Rise time | <1000 ms (230 VAC) |
| Operating temperature | -40°C ~ +70°C |
| Storage temperature | -40°C ~ +80°C |
| IP class | IP67 |
| Over load protection | Yes |
| Short circuit | Yes |
| Certification | CE, RoHs and UKCA compliant |
| Warranty, years | 7 years |
| Supply voltage, V | 220 – 240 AC |
| Max input AC current, A | 0.5 |
| Max inrush current, A | ≤50 A |
| Power factor | ≥0.95 (230 VAC) |
| Output voltage | current | 12 V | 5A 24 V | 2.5 A |
| Output power, W | 60 |
| Dimensions (LxWxH), MM | 196 x 46 x 32 |




