General Data
CHARACTERISTIC |
VALUE |
| Efficiency, % | 12 V | 90% (230 VAC) 24 V | 92% (230 VAC) |
| Turn on delay | <1000 ms (230 VAC) |
| Operating temperature | -25°C ~ +50°C |
| Storage temperature | -40°C ~ +80°C |
| IP class | IP67 |
| Overload | Yes |
| Short circuit | Yes |
| Certification | CE, RoHs and UKCA compliant |
| Warranty, years | 5 years |
| Supply voltage, V | 200 – 240 AC |
| Max input AC current, A | 1.41 A Max |
| Max inrush current, A | 35 A |
| Power factor | ≥0.95 (230 VAC) |
| Output voltage | current | 12 VDC | 20.83 A 24 VDC | 10.42 A |
| Output power, W | 250 |
| Dimensions (LxWxH), MM | 250 x 90 x 40 |




