General Data
CHARACTERISTIC |
VALUE |
| Efficiency, % | 12 V | >90% (230 VAC) 24 V | >91% (230 VAC) |
| Operating temperature | -10°C ~ +50°C |
| Storage temperature | -20°C ~ +80°C |
| IP class | IP68 |
| Overload | Yes |
| Short circuit | Yes |
| Over voltage | Yes |
| Over current | Yes |
| Certification | CE, RoHs and UKCA compliant |
| Warranty, years | 5 years |
| Supply voltage, V | 180 – 240 AC |
| Max input AC current, A | 0.9 A Max |
| Max inrush current, A | ≤50 A |
| Power factor | ≥0.9 (230 VAC) |
| Output voltage | current | 12 VDC | 8.33 A 24 VDC | 4.17 A |
| Output power, W | 100 |
| Dimensions (LxWxH), MM | 164 x 53 x 31 |




